Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
05.07 | 14:00 | SLC | RWO | 4:3 (9:7) |
12.07. | 14:00 | MTV | RWO | 6:1 (12:4) |
19.07. | 14:00 | TSG | MTV | |
02.08. | 14:00 | WMTV | TSG | |
16.08. | 14:00 | SLC | MTV | |
23.08. | 14:00 | MTV | WMTV | |
30.08. | 14:00 | TSG | RWO | |
13.09. | 14:00 | RWO | WMTV | |
13.09 | 14:00 | SLC | TSG | |
20.09. | 14:00 | WMTV | SLC |
Platz | Verein | Spiele | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SLC | 1 | 1 | 1 |
2 | MTV | 1 | 1 | 1 |
3 | WMTV | 0 | 0 | 0 |
4 | TSG | 0 | 0 | 0 |
5 | RWO | 2 | 0 | 0 |
Kommentare1
test
test